Více než šest desítek žáků osmiletého a čtyřletého gymnázia se zúčastnilo ve dvou kategoriích školního kola 53. ročníku Dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko)“ s podtitulem „Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.
Všem účastníkům školního kola děkujeme a nejlepším blahopřejeme. Vítězové (viz výsledky obou kategorií), v našem případě vítězky školního kola postupují do kola okresního, které uskuteční na začátku roku 2024.
Mgr. Marek Zágora a Mgr. Pavlína Tobolová
VÝSLEDKY I. KATEGORIE (sekunda, tercie, kvarta) – 1. až 10. místo
| Karolína Hanzlová | 48 bodů | G3.A |
| Marek Měřva | 42 bodů | G2.A |
| Nikola Stodůlková | 42 bodů | G3.A |
| Tomáš Grycmon | 41 bodů | G3.A |
| Izabela Tůmová | 41 bodů | G4.A |
| Mário L. Tamáš | 41 bodů | G4.A |
| Eliška Kratochvílová | 40 bodů | G2.A |
| Táňa Kaletová | 39 bodů | G3.A |
| Patrik Wagner | 38 bodů | G3.A |
| Anna Jiříčková | 38 bodů | G3.A |
VÝSLEDKY II. KATEGORIE (kvinta, sexta, septima, oktáva a čtyřleté gymnázium) – 1. až 10. místo
| Lenka Kortová | 51 bodů | G7.A |
| Matouš Husarik | 50 bodů | G7.A |
| Jan Válek | 49 bodů | G8.A |
| Magdaléna Grycová | 49 bodů | G8.A |
| Jan Grygárek | 49 bodů | G6.A |
| Magdaléna Krůlová | 48 bodů | G7.A |
| Barbora Borovičková | 47 bodů | G8.A |
| Petr Maroščík | 47 bodů | G7.A |
| Vojtěch Tobola | 46 bodů | G8.A |
| Ondřej Borový | 46 bodů | G3.C |

