Celostátní soutěž Bobřík informatiky 2025

Ve dnech 31. 10. – 14. 11. 2025 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 18. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky.

Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s online otázkami a odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal ten účastník, který získal min. 120 bodů, přičemž maximálně bylo možné dosáhnout 192 bodů.

V kategorii Kadet dosáhla plný počet bodů Kučerová Timea ze třídy G3.A – gratulujeme!

BENJAMÍN Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
161 Noga Marek G1.A 131 Gudzovatyy Tadey G1.A
153 Hynčicová Anežka G1.A 129 Kotrlová Sára G1.A
143 Návratová Linda G1.A 125 Kucharovicová Dorota G1.A
140 Mazurek Jakub G1.A 120 Otaševičová Marion G1.A
KADET Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
192 Kučerová Timea G3.A 156 Otevřelová Klára G3.A
183 Paříková Emma G2.A 156 Legerská Karolína G3.A
180 Nachtnebl David G3.A 150 Litnerová Daniela G3.A
180 Vencel Václav G3.A 150 Lišková Viktorie G3.A
177 Lukšová Adéla Ema G3.A 145 Tippeltová Evelyn G3.A
168 Poledňáková Eliška G2.A 145 Wollerová Mia G3.A
168 Musiol Jakub G2.A 142 Kačáni Tea G3.A
168 Neděla Ondřej G2.A 135 Rojíková Nikola G2.A
168 Ptošková Jana G3.A 135 Kožušníková Michaela G3.A
168 Přeliášová Julie G3.A 133 Vaňková Viktorie G2.A
165 Adamiecová Elen G3.A 127 Bill Adam G3.A
163 Kotrlová Bára G3.A 126 Moravec Jakub G3.A
160 Grygárek Vojtěch G3.A 121 Revaj Jan G3.A
156 Kubas Klaudie G3.A 121 Adamovská Dorota G3.A
JUNIOR
(30260 sout.)

Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
64. 172 Bollog Adam G5.A 2279. 130 Jiříčková Anna G5.A
256. 160 Witosz Matěj G5.A 2279. 130 Hanzlová Karolína G5.A
770. 145 Grycmon Tomáš G5.A 2709. 129 Sikora Jan G1.C
1513. 137 Bednarčik Maxmilián T1.C 3282. 124 Adamczyk Daniel G1.C
1550. 136 Botur Václav G5.A 3698. 121 Barták Tobias T1.C
1550. 136 Hugáňová Julie G5.A 3698. 121 Janská Eva G4.A
1779. 135 Olšarová Nikola G1.C 3698. 121 Kaletová Táňa G5.A
SENIOR
(19953 sout.)

Pořadí Body Jméno a příjmení Třída Pořadí Body Jméno a příjmení Třída
307. 153 Groman Jan G7.A 1496. 129 Nikolenko Mykyta T3.C
657. 144 Gorecki Adrian T3.C 1850. 126 Chrástecký David T4.C
699. 141 Žurek Kamil G7.A 1850. 126 Kopal Petr G7.A
1008. 138 Barteček Ondřej T4.C 2515. 123 Krmášková Nikol T3.C
1274. 137 Hock Jan T2.C 2515. 123 Folwarczný Jiří T4.C
1305. 135 Filipiak Adam T2.C 2786. 120 Strnadel Marek T2.C
1496. 129 Sikora Filip G2.C 2786. 120 Kobierský Matyáš T2.C

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži.

Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za učitele informatiky a matematiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže