Ve dnech 4. – 15. 11. 2024 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 17. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky.
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 12 online otázkami a odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal ten účastník, který získal min. 120 bodů, přičemž maximálně bylo možné dosáhnout 192 bodů.
BENJAMÍN | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
– | 172 | Danišík Adam | G1.A | – | 144 | Střížová Kristýna | G1.A | ||
– | 172 | Matušík Aleš | G1.A | – | 140 | Hampel Patrik | G1.A | ||
– | 172 | Bervic Petr | G1.A | – | 140 | Scholz Michael | G1.A | ||
– | 160 | Heczko Gabriela | G1.A | – | 136 | Rojíková Nikola | G1.A | ||
– | 156 | Kübel Adéla | G1.A | – | 136 | Chrástecký Jiří | G1.A | ||
– | 156 | Helekalová Kristýna | G1.A | – | 131 | Musiol Jakub | G1.A | ||
– | 156 | Spurná Radmila | G1.A | – | 128 | Guziurová Renáta | G1.A | ||
– | 152 | Pavelková Pavlína | G1.A | – | 124 | Polanský Patrik | G1.A | ||
– | 147 | Paříková Emma | G1.A | – | 120 | Janský Viktor | G1.A | ||
KADET | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
– | 180 | Mrázková Kateřina | G3.A | – | 140 | Molinger Ondřej | G3.A | ||
– | 160 | Oczadly Filip | G3.A | – | 140 | Konkolská Anna | G3.A | ||
– | 156 | Nachtnebl David | G2.A | – | 138 | Adamiecová Elen | G2.A | ||
– | 148 | Gawlas Jan | G3.A | – | 129 | Kotrlová Bára | G2.A | ||
– | 145 | Sikorová Tereza | G3.A | – | 127 | Bill Adam | G2.A | ||
– | 145 | Stanieková Tereza | G3.A | – | 125 | Měřva Marek | G3.A | ||
– | 145 | Vencel Václav | G2.A | – | 124 | Grúberová Eva | G3.A | ||
– | 144 | Pivel Adam | G3.A | – | 124 | Revaj Jan | G2.A | ||
– | 144 | Grygárek Vojtěch | G2.A | – | 121 | Wrubel Lukáš | G3.A | ||
– | 144 | Grocholová Daniela | G3.A | – | 120 | Adamovská Dorota | G2.A | ||
– | 142 | Kožušníková Michaela | G2.A | – | |||||
JUNIOR (27 194 sout.) |
Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
454. | 168 | Chodura Šimon | G4.A | 3417. | 128 | Günther Viktor | G5.A | ||
598. | 164 | Bednarz Mikuláš | G4.A | 3417. | 128 | Hojník Daniel | G4.A | ||
734. | 160 | Bollog Adam | G4.A | 3690. | 127 | Lokaj Matyáš | T1.C | ||
734. | 160 | Tamáš Mario Ladislav | G5.A | 3875. | 125 | Moštíková Josefína | G4.A | ||
1301. | 151 | Möhwald Nicoló | G5.A | 3990. | 124 | Milek Ondřej | G4.A | ||
1447. | 148 | Franek Karel | G4.A | 4322. | 123 | Botur Václav | G4.A | ||
1529. | 147 | Badurová Markéta | G1.C | 4322. | 123 | Grycmon Tomáš | G4.A | ||
1642. | 145 | Witosz Matěj | G4.A | 4579. | 121 | Filipiak Adam | T1.C | ||
1708. | 144 | Mika Ondřej | G5.A | 4663. | 120 | Kortiš Lukáš | G5.A | ||
2139. | 140 | Pitrman Daniel | T1.C | 4663. | 120 | Koláček Jiří | G5.A | ||
2450. | 137 | Koláček Martin | G4.A | 4663. | 120 | Matušíková Ela | G4.A | ||
3417. | 128 | Tanchynets Vladyslav | G4.A | 4663. | 120 | Ďulíková Lucie | G1.C | ||
SENIOR (24 176 sout.) |
Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
s postupem | 1. | 192 | Saran Martin | G6.A | 298. | 172 | Konkolský Martin | G6.A | |
s postupem | 1. | 192 | Vančát Filip | G6.A | 404. | 165 | Grochol Michal | G8.A | |
s postupem | 1. | 192 | Dlouhopolský Nikolas | G6.A | 719. | 156 | Danko Matěj | G6.A | |
s postupem | 1. | 192 | Zegzulka Tobiáš | G6.A | 719. | 156 | Zembinský Václav | T3.C | |
s postupem | 1. | 192 | Groman Jan | G6.A | 551. | 136 | Fančo Jakub | T3.C | |
s postupem | 1. | 192 | Žurek Kamil | G6.A | 641. | 133 | Krmášková Nikol | T2.C | |
s postupem | 1. | 192 | Urbančík Jan | T3.C | 667. | 132 | Kulinski Stanislav | T4.C | |
s postupem | 1. | 192 | Prošek Adam | G8.A | 667. | 132 | Folwarczný Jiří | T3.C | |
s postupem | 1. | 192 | Hartl Miloslav | G8.A | 709. | 131 | Gorecki Adrian | T2.C | |
s postupem | 1. | 192 | Maroščík Petr | G8.A | 807. | 128 | Chrástecký David | T3.C | |
169. | 177 | Hanzlová Elena | G6.A | 807. | 128 | Marcová Natálie | T4.C | ||
169. | 177 | Dudová Karolína | G6.A | 857. | 127 | Valenta Alex | G2.C | ||
169. | 177 | Jozefková Alena | G6.A | 908. | 125 | Warcholek Daniel | T4.C | ||
213. | 176 | Hugáň Vojtěch | G6.A | 1092. | 121 | Anděl Lukáš | T2.C |
Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům, postupujícím žákům se ziskem plného počtu bodů přejeme hodně úspěchů v ústředním kole a všem děkujeme za účast v soutěži.
Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.
Za učitele informatiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže