Ve dnech 8. – 19. 11. 2021 se naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 14. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky.
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 11 online otázkami a odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal ten účastník, který získal min. 120 bodů.
BENJAMÍN | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
– | 172 | Tamáš Mário Ladislav | G2.A | – | 140 | Kaniová Aneta | G2.A | ||
– | 160 | Bollog Adam | G1.A | – | 140 | Koláček Martin | G1.A | ||
– | 160 | Klega Jan | G1.A | – | 136 | Otevřelová Kateřina | G2.A | ||
– | 160 | Matušíková Ela | G1.A | – | 132 | Hanzlová Karolína | G1.A | ||
– | 160 | Witosz Matěj | G1.A | – | 132 | Kortiš Lukáš | G2.A | ||
– | 160 | Witoszová Ema | G1.A | – | 132 | Sulek Tomáš | G2.A | ||
– | 156 | Mika Ondřej | G2.A | – | 128 | Grycmon Tomáš | G1.A | ||
– | 148 | Möhwald Nicoló | G2.A | – | 128 | Tůmová Izabela | G2.A | ||
– | 144 | Hojník Daniel | G1.A | – | 124 | Zajíc Petr | G1.A | ||
– | 144 | Kubala Marek | G2.A | – | 120 | Chodura Šimon | G1.A | ||
– | 144 | Kubicová Karolína | G2.A | – | 120 | Jiříčková Anna | G1.A | ||
– | 144 | Literáková Natálie | G2.A | ||||||
KADET | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
– | 192 | Danko Matěj | G3.A | – | 144 | Šerudová Nikol | G3.A | ||
– | 192 | Groman Jan | G3.A | – | 144 | Trčková Elen | G4.A | ||
– | 176 | Pająková Gabriela | G4.A | – | 140 | Dofková Jana | G4.A | ||
– | 176 | Prošková Michaela | G3.A | – | 140 | Drastichová Eliška | G4.A | ||
– | 165 | Dudová Karolína | G3.A | – | 140 | Sztwiertniová Ema | G3.A | ||
– | 164 | Oborná Aneta | G3.A | – | 136 | Fišerová Tereza | G4.A | ||
– | 160 | Hanzlová Elena | G3.A | – | 136 | Nováková Aneta | G4.A | ||
– | 157 | Gromanová Adéla | G4.A | – | 136 | Saran Martin | G3.A | ||
– | 157 | Kaňa Jakub | G4.A | – | 136 | Světlá Lucie Natálie | G4.A | ||
– | 156 | Chytil Tomáš | G4.A | – | 136 | Šrubařová Valentina | G3.A | ||
– | 156 | Mihalová Adéla | G3.A | – | 136 | Vančát Filip | G3.A | ||
– | 156 | Šajbanová Klára | G3.A | – | 135 | Ponczová Adriana | G4.A | ||
– | 156 | Zarembová Natálie | G3.A | – | 128 | Hrudnak David | G4.A | ||
– | 148 | Albínová Rozárie | G4.A | – | 127 | Řezák Robin | G4.A | ||
– | 148 | Grygárek Jan | G4.A | – | 125 | Kondělková Anna | G4.A | ||
– | 146 | Piechowiczová Barbora | G4.A | – | 124 | Kopal Petr | G3.A | ||
– | 144 | Gasiorková Vendula | G4.A | – | 120 | Kristen Nicolas | G4.A | ||
– | 144 | Gořula Jonáš | G4.A | – | 120 | Žurek Kamil | G3.A | ||
– | 144 | Kožušníková Martina | G3.A | ||||||
JUNIOR (9718 sout.) |
Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
39. | 180 | Hartl Miloslav | G5.A | 1142. | 125 | Bednář Marek | G5.A | ||
211. | 159 | Prošek Adam | G5.A | 1142. | 125 | Burová Tereza | G5.A | ||
244. | 155 | Fonš Daniel | G1.C | 1142. | 125 | Gawlasová Lucie | G5.A | ||
347. | 151 | Galuszková Tereza | G2.C | 1142. | 125 | Grycová Magdaléna | G6.A | ||
369. | 149 | Ožogová Vendula | G5.A | 1142. | 125 | Nogová Eva | G5.A | ||
375. | 148 | Štěpánková Lenka | G1.C | 1391. | 121 | Tobola Vojtěch | G6.A | ||
424. | 145 | Borový Ondřej | G1.C | ||||||
424. | 145 | Chlopčíková Adéla | G5.A | Skupina: Odborné školy | |||||
830. | 133 | Bill Denis | G6.A | 314. | 123 | Janko Radim | T2.C | ||
907. | 130 | Grochol Michal | G5.A | 349. | 121 | Bardoň Adam | T2.C | ||
907. | 130 | Maroščík Petr | G5.A | 349. | 121 | Bolek Petr | T2.C | ||
SENIOR (5052 sout.) |
Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | Pořadí | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
Skupina: Gymnázium – Zájemci | Skupina: Odborné školy | ||||||||
Postup do úst. kola | 105. | 168 | Kubíček Pavel | G8.A | 286. | 132 | Žahourek Daniel | T3.C | |
Postup do úst. kola | 131. | 165 | Gottwald Aleš | G7.A | 319. | 131 | Wrubel Lukáš | T3.C | |
417. | 145 | Jozefko Vojtěch | G7.A | 346. | 128 | Štrejl Dominik | T4.C | ||
898. | 124 | Urban Adam | G7.A | ||||||
989. | 122 | Oborná Hana | G7.A |
Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.
Za učitele informatiky a matematiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže