Dne 9. listopadu 2026 se 45 studentů naší školy zapojilo do České lingvistické olympiády. Pro školní kolo byly letos vybrány úlohy z korejštiny, maltštiny, kríjštiny (nejrozšířenější z kanadských domorodých jazyků), čilubštiny (bantuský jazyk, jeden ze čtyř jazyků Demokratické republiky Kongo) a eveštiny (jazyk, kterým se mluví v Ghaně, Togu a Beninu). Studenti na základě indicií překládali, zjišťovali, kdy má kdo svátek, doplňovali členy, luštili znaky kríjského písma.
Nejlepším lingvistou naší školy se stal Nicoló Möhwald z G7.A s naprostou bodovou převahou, za ním následovaly Lucie Balonová z G2.C a Anežka Kucharczyková z G3.C.
Vítězům blahopřejeme, Nicolovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole a všem účastníkům děkujeme za účast a odhodlání!
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicoló Möhwald | G7.A | 69 |
| 2. | Lucie Balonová | G2.C | 54 |
| 3. | Anežka Kucharczyková | G3.C | 52 |
| 4. | Lenka Břízová | G4.C | 51 |
| 5. | Elena Hanzlová | G8.A | 46 |
| 6.-7. | Martina Kožušníková | G8.A | 44 |
| 6.-7. | Lucie Badurová | G4.C | 44 |
| 8. | Daniela Grocholová | G5.A | 41 |
| 9. | Karolína Hanzlová | G6.A | 40 |
| 10.-11. | Amélie Košinárová | V2.A | 33 |
| 10.-11. | Jan Svrček | T2.C | 33 |
| 12.-13. | Kateřina Mrázková | G5.A | 31 |
| 12.-13. | Lenka Sembolová | G1.C | 31 |
| 14.-15. | Jana Lukeštíková | G1.C | 29 |
| 14.-15. | Klára Šajbanová | G8.A | 29 |
Kompletní výsledky v kabinetě 436.
Mgr. Jana Bláhová

