Na přelomu listopadu a prosince 2025 se na naší škole konal 15. ročník soutěže Finanční gramotnost, do které se zapojilo celkem 225 studentů, z toho 203 žáků v III. kategorii – SOŠ a 22 studentů v II. kategorii – ZŠ a nižší gymnázia.
Výsledky školního kola 15. ročníku soutěže Finanční gramotnost
| III. kategorie – SOŠ a gymnázia | II. kategorie – ZŠ II. Stupeň a víceletá gymnázia | ||||
| Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
| Daniel Poledník | T3.C | 25 | Sofie Krušandlová | G4.A | 18 |
| Martin Betteš | T3.C | 25 | Filip Oczadly | G4.A | 17 |
| Gabriela Bártová | G3.C | 25 | Ondřej Molinger | G4.A | 16 |
| David Červený | T3.C | 25 | Kateřina Mrázková | G4.A | 15 |
| Viktorie Marcalíková | G3.C | 25 | Kevin Rychlík | G4.A | 14 |
Všem moc gratulujeme a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Na realizaci školního kola se podíleli Mgr. Michael Branny, Mgr. Hana Ratajová a Ing. Lucie Šmuková.

