Na konci listopadu 2025 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka obou kategorií, tedy pro základní i střední školu.
Účastníků, především v druhé kategorii, bylo letos opravdu hodně, a tak měli češtináři plné ruce práce s opravováním mluvnických i slohových úkolů. Po sečtení všech bodů bylo jasno.
V první kategorii (tercie, kvarta) se s nástrahami rodného jazyka nejlépe popasovala Timea Kučerová z tercie, dále pak Eva Janská a Kateřina Mrázková z kvarty a Dorota Adamovská z tercie.
V kategorii středních škol se vítězkou stala Veronika Martínková z oktávy, dále se na pomyslných stupních vítězů umístili Jan Grygárek z oktávy, Natálie Literáková ze sexty a Anežka Kucharczyková z G2.C.
Vítězům blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.
Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová
| Pořadí | Jméno | Třída | Body mluvnice | Body sloh | celkem |
| 1. | Timea Kučerová | G3.A | 25 | 15 | 40 |
| 2.-3. | Kateřina Mrázková | G4.A | 23.5 | 15 | 38.5 |
| Eva Janská | G4.A | 20.5 | 18 | 38.5 | |
| 4. | Dorota Adamovská | G3.A | 20 | 17 | 37 |
| 5. | Tereza Raszyková | G4.A | 20.5 | 14 | 34.5 |
| 6. | Bára Kotrlová | G3.A | 18.5 | 14 | 32.5 |
| 7. | Sofie Krušandlová | G4.A | 16 | 16 | 32 |
| 8. | Elen Adamiecová | G3.A | 15.5 | 16 | 31.5 |
| 9. | Daniela Grocholová | G4.A | 16 | 13 | 29 |
| 10. | Nikol Jamniczová | G4.A | 16 | 12 | 28 |
| 11. | Kristýna Srnáková | G3.A | 13.5 | 13 | 26.5 |
| 12. | Jan Revaj | G3.A | 14 | 12 | 26 |
| 13. | Stela Bernatíková | G4.A | 14 | 11 | 25 |
| 14. | Sofie Jordanová | G4.A | 11.5 | 14 | 25.5 |
| Pořadí | Jméno | Třída | Mluvnice | Sloh | Body celkem |
| 1. | Veronika Martínková | G8.A | 22 | 19 | 41 |
| 2. | Jan Grygárek | G8.A | 22 | 18 | 40 |
| 3. | Natálie Literáková | G6.A | 21,5 | 18 | 39,5 |
| 4. | Anežka Kucharczyková | G2.C | 21 | 18 | 39 |
| 5.-6. | Filip Mlkvik | G8.A | 22 | 15 | 37 |
| Jana Dofková | G8.A | 22 | 15 | 37 | |
| 7.-9. | Eliška Drastichová | G8.A | 17 | 19 | 36 |
| Matěj Danko | G7.A | 19 | 17 | 36 | |
| Katarína Kulfirstová | V1.A | 24 | 12 | 36 | |
| 10.-12. | Simona Waloszková | G4.C | 17 | 18 | 35 |
| Michaela Sýkorová | G6.A | 18 | 17 | 35 | |
| Filippa Bělicová | G4.C | 17 | 18 | 35 | |
| 13.-15. | Alena Jozefková | G7.A | 18 | 15 | 33 |
| Tereza Štěpánková | G4.C | 14 | 19 | 33 | |
| Nela Sedláková | G1.C | 21 | 12 | 33 | |
| 16.-18. | Mikuláš Bednarz | G5.A | 17 | 15 | 32 |
| Tomáš Grycmon | G5.A | 17 | 15 | 32 | |
| Michaela Mrázková | G3.C | 17 | 15 | 32 | |
| 19.-22. | Johana Pastrnková | G2.C | 13 | 18 | 31 |
| David Blejchař | G1.C | 18 | 13 | 31 | |
| Vojtěch Vrubel | G4.C | 18 | 13 | 31 | |
| Elena Hanzlová | G7.A | 16 | 15 | 31 | |
| 23.-24. | Vojtěch Noga | G4.C | 14 | 16 | 30 |
| Patrik Wagner | G5.A | 13 | 17 | 30 |

