Počátkem prosince 2025 proběhla na naší škole Dějepisná olympiáda. Letos již 55. ročník. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích – nižší gymnázium a střední škola. Klání probíhalo formou testových úloh na téma Dvě strany téhož příběhu: Jak muž a žena kráčeli dějinami – spolu, proti sobě i vedle sebe. V nižší kategorii bojovalo 13 studentů a studentek, ve vyšší pak 48 studentů a studentek. Úspěšnými řešiteli byli soutěžící, kteří získali minimálně 48 bodů.
Vítězkami se staly Sofie Krušandlová (nižší kategorie) a Lucie Natálie Světlá (kategorie SŠ).
Vítězkám blahopřejeme a držíme palce v okresním kole DO. Všem ostatním děkujeme za účast.
Mgr. Pavlína Tobolová
Výsledky I. kategorie (nižší gymnázium)
| 1. | Sofie Krušandlová | G4.A | 67 b. |
| 2. | Daniela Grocholová | G4.A | 66 b. |
| 3. | Eva Grúberová | G4.A | 62 b. |
| 4. | Eva Janská | G4.A | 61 b. |
| 5. | Jakub Moravec | G3.A | 60 b. |
| 6. | Marek Měřva | G4.A | 54 b. |
| 7. | David Nachtnebl | G3.A | 53 b. |
Výsledky II. kategorie (SŠ)
| 1. | Lucie Natálie Světlá | G8.A | 63 b. |
| 2. | Lukáš Lasota | G1.C | 60,5 b. |
| 3. | Elen Hanzlová | G7.A | 60 b. |
| 4. | Izabela Tůmová | G6.A | 58 b. |
| Jan Grygárek | G8.A | 58 b. | |
| 5. | Michaela Mrázková | G3.C | 57 b. |
| 6. | Filip Mlkvik | G8.A | 53,5 b. |
| 7. | Klára Šajbanová | G7.A | 53 b. |
| 8. | Aleš Halamásek | G8.A | 52,5 b. |
| 9. | Jakub Kaňa | G8.A | 51 b. |
| Mikuláš Bednarz | G5.A | 51 b. | |
| 10. | Jiří Břenek | G1.C | 50,5 b. |
| 11. | Michaela Prošková | G7.A | 48 b. |
| Matouš Čejda | G3.C | 48 b. | |
| Dominik Beyer | O1.A | 48 b. |

